寄付にご協力いただいた企業様
| A | Achiwa Insurance Agency, Inc. | ANA Trading Corp., U.S.A. |
|---|---|---|
| D | Denso Products and Service Americas | |
| F | Fujisankei Communications International, Inc. | |
| H | Hiro’s Auto Repair | Hitachi Solutions America, Ltd |
| I | Isuzu North America Corporation | |
| J | Jupitor Corporation USA | |
| K | Kamei North America Co., Ltd. | Kintetsu Enterprises Company of America |
| M | Makita U.S.A., Inc. | Maruchan, Inc. |
| MBK Real Estate Holdings, Inc. | Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. | |
| Mitsubishi Electric US, Inc. | ||
| N | Nippon Express U.S.A., Inc. | Nissin Int’l Transport |
| O | Orange Bakery, Inc. | |
| P | Pacific Guardian Life | Pentel of America, Ltd. |
| Q | Q & B Foods, Inc. | |
| S | SoftBank Telecom America | |
| T | Taiheiyo Cement U.S.A., Inc. | Take One Systems, Inc. |
| Takuyo Corp | T-West, Inc. | |
| Y | Yakult U.S.A., Inc. | Yamaha Motor Corporation, U.S.A. |
| Yamasaki Insurance Agency | Yokohama Tire Corporation |
| A | ANA Trading Corp., U.S.A. | Asahi Intecc U.S.A. Inc. |
|---|---|---|
| C | Calty Design Reserch, Inc. | Canon U.S.A. Inc. |
| Classical Ballet Theatre | ||
| F | Fujisankei Communications International, Inc. | Fujitsu Frontech North America, Inc. |
| H | Hayashi Telempu North America Corporation | |
| I | Isuzu North America Corporation | Itochu Aviation, Inc. |
| Iwata Bolt USA, Inc. | ||
| J | JAE Electronics | Japan Steel Works America, Inc. |
| K | Kaga (U.S.A.), Inc. | Kamei North America Co., Ltd. |
| Kintetsu Enterprises Company of America | KPMG LLP | |
| L | Lighthouse | |
| M | Makita U.S.A., Inc. | Maruchan, Inc. |
| Meitetsu Travel U.S.A. Corporation | Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. | |
| Mitsubishi Electric US, Inc. | Mitsubishi Materials USA Corp | |
| N | Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP | Nippon Express U.S.A., Inc. |
| O | Ohtani, Inc. | |
| P | Pentel of America, Ltd. | Pioneer North America, Inc. |
| Q | Q & B Foods, Inc. | |
| T | Tachibana Ochiai Professional Corporation | Taiheiyo Cement U.S.A., Inc. |
| Take One Systems, Inc. | T-West, Inc. | |
| Y | Yakult U.S.A., Inc. | Yamaha Motor Corporation, U.S.A. |
| Yamasaki Insurance Agency | Yokohama Tire Corporation |
| A | Alpine Electronics of America, Inc. | ANA Trading Corp., U.S.A. |
|---|---|---|
| American Honda Motor Co., Inc. | ||
| D | Denso Products and Services Americas, Inc. | |
| F | Fujisankei Communications International, Inc. | Fujitsu Frontech North America, Inc. |
| H | Hayashi Telempu Co., Ltd. | Horiba International Corporation |
| I | International Transportation Service, Inc. | Isuzu North America Corporation |
| Iwata Bolt USA, Inc. | ||
| J | JSW Plastic Machinery, Inc. | JAE Electronics, Inc. |
| K | Kaga (U.S.A.), Inc. | Kamei North America Co., Ltd. |
| Kintetsu Enterprise Co. of America | Kobelco Compressors America, Inc. | |
| M | Makita U.S.A., Inc. | Maruchan, Inc. |
| Marukai Corporation | Mazda North American Operations | |
| Metal One America, Inc. | Mitsubishi Electric US, Inc. | |
| Mitsubishi Rayon Carbon Fiber & Composites | ||
| N | Nagatanien USA, Inc. | Nissin Internnational Transport U.S.A., Inc. |
| P | Pentel of America, Ltd. | |
| Q | Q & B Foods, Inc. | |
| R | Ricoh Electronics, Inc. | |
| S | Subaru Reserch and Development, Inc. | |
| T | Taiheiyo Cement U.S.A., Inc. | Takuyo Corporation (Lighthouse) |
| Y | Yakult U.S.A. Inc. | Yamaha Motor Corporation, USA |
| Yamasaki Insurance Agency |
| A | Alpine Electronics of America, Inc. | American Honda Motor Co., Inc. |
|---|---|---|
| ANA Trading Corp., U.S.A. | ||
| C | Calty Design Reserch, Inc. | |
| D | Denso Products and Services Americas, Inc. | Diamond Realty Investments, Inc. |
| F | Fujisankei Communications International, Inc. | Fujitsu Frontech North America, Inc. |
| G | Gulliver USA, Inc. | |
| H | Hayashi Telempu Co., Ltd. | |
| I | International Transportation Service, Inc. | Isuzu North America Corporation |
| Iwata Bolt USA, Inc. | ||
| J | JAE Electronics, Inc. | JSW Plastics Machinery, Inc. |
| K | Kamei North America Co., Ltd. | KDDI America, Inc. |
| Kintetsu Enterprises Co. of America | Kobelco Compressors America, Inc. | |
| M | Makita U.S.A., Inc. | Maruchan, Inc. |
| Marukai Corporation | Mazda North America Operations | |
| Meitetsu Travel U.S.A. Corp. | Metal One America, Inc. | |
| Mitsubishi Electric US, Inc. | Mitsubishi Rayon Carbon Fiber & Composites | |
| N | Nagatanien USA, Inc. | Nissin International Transport USA Inc. |
| P | Pentel of America, Ltd. | Pioneer Electronics (USA) Inc. |
| Q | Q & B Foods, Inc. | |
| R | Ricoh Electronics | |
| S | Sapporo U.S.A., Inc. | Shikoku International Corp. |
| Subaru Reserch and Development, Inc. | ||
| T | Taiheiyo Cement U.S.A., Inc. | Take One Systems, Inc. |
| Takuyo Corporation (Lighthouse) | Tokio Marine & Nichido Fire Ins. Co., Ltd | |
| Toyota Motor Sales, USA, Inc. | ||
| Y | Yakult USA, Inc. | Yamaha Corporation |
| Yamaha Motor Corporation | Yamasaki Insurance Agency | |
| Yokohama Tire Corporation |
| A | Achiwa Insurance Agency Inc. | |
|---|---|---|
| B | The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd. | |
| D | DENSO Products and Services Americas, Inc. | Diamond Realty Investments, Inc. |
| Diamond WTG Engineering & Services | ||
| F | Fujisankei Communications International, Inc. | |
| G | Gulliver USA, Inc. | |
| H | Hayashi Telempu North America Corporation | Hino Motors Manufacturing U.S.A., Inc. |
| Hochiki America Corp. | ||
| I | INABATA AMERICA CORPORATION | International Transportation Service, Inc. |
| Isuzu North America Corporation | Iwata Bolt U.S.A., Inc. | |
| J | JAE Electronics, Inc. | JSW Plastics Machinery, Inc. |
| K | Kaga (U.S.A.), Inc. | Kintetsu Enterprises Company of America |
| Kintetsu Int’l Express (U.S.A.), Inc. | KOBELCO COMPRESSORS AMERICA, INC. | |
| KPMG | KULA SUSHI USA, INC. | |
| L | LACTO USA, INC. | Lighthouse Career Encourage USA |
| Lighthouse | ||
| M | maruchan, inc. | Mazda North American Operations |
| Meitetsu Travel U.S.A. Corp. | METAL ONE AMERICA, INC. | |
| Mitsubishi Electric US, Inc. | Mitsubishi Rayon Carbon Fiber and Composites, Inc. | |
| Marukai Corporation | ||
| N | Nakamura Air Express USA, Inc. | Nissin International Transport U.S.A. |
| O | OYO CORPORATION U.S.A. | |
| P | Pentel of America, Ltd. | Pioneer Electronics (U.S.A.), Inc. |
| R | Ricoh Electronics, Inc. | |
| S | SUBARU Research and Development, Inc. | Sumitomo Electric U.S.A., Inc. |
| T | Taiheiyo Cement U.S.A., Inc. | Take One Systems, Inc. |
| Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. | T-West, Inc. | |
| Y | Yakult U.S.A., Inc. | Yamaha Corporation |
| Yamaha Motor Corporation U.S.A. | Yamasaki Insurance Agency |
寄付にご協力いただいた保護者様
| C | Chen, Shin-Hui Tsai | Chinen, Kiyomi | |
|---|---|---|---|
| F | Fukuda, Ayako | Fukushi, Chie | |
| H | Hewes, Amy & Schuyler | ||
| I | Ido, Yuichiro | Ikuta, Hirokazu | Iwahori, Norio |
| K | Katayama, Tetsuji | Kawada, Natsuo | Kimoto, Taisuke & Akiko |
| Kitano, Hiroko | Kokuso, Tomohiko | ||
| M | Maekawa, Taketoshi | Mariappa, Sudesh & Eiko | Miyamoto, Shinya |
| Morimoto, Tomoko | Moriyoshi, Mei | Murakami, Tamaki | |
| Murayoshi, Kimiyasu | |||
| N | Namiki, Miyuki | ||
| O | Osada, Wataru | ||
| S | Shimizu, Katsuhiko | Shieh Family | |
| T | Tani, Kento | ||
| W | Watanabe, Hiroyuki | Watami, Hideaki | Wunsch, Sayako |
| Y | Yuki, Ichiro |
| A | Arquillos, Joel | ||
|---|---|---|---|
| B | Bao, Keiko | Bruhwiler, Mario | |
| C | Chen, Po-Chien | ||
| E | Eto, Takeshi | ||
| F | Funakoshi, Koji | ||
| H | Hagiwara, Mayu | Hart, Brian | Hasegawa, Motomi |
| Hewes, Schuyler | Hirota, Kensuke | Hartzberg, Michiko | |
| I | Ikeda, Takashige | Imai, Hiroko | Imai, Tokiko |
| Ishida, Shinichi | Iwahori, Norio | ||
| K | Kaneda, Kengo | Kato, Noritoshi | Kawada, Yasuaki |
| Kashiwai, Hirofumi | Kato, Tetsuhisa | Kokuso, Tomohiko | |
| Katayama, Tetsuji | Kato, Yuki | Kumon, Mia | |
| Kusayanagi, Miyuki | |||
| M | Maekawa, Taketoshi | Morimoto, Tomoko | Morimoto, Tomoko |
| Mariappa, Eiko | Michiko Hartzberg | ||
| O | Otsu, Hideo | Otsubo, Hiromi | |
| R | Rodriguez, Yuki | Rother, Mark | |
| S | Saito, Yoshiharu | Shimizu, Jungo | Sato, Yoshifusa |
| Sasaki, Kazuhiro | Suenaga, Toshihiro | ||
| T | Taketoshi Maekawa | Taniguchi, Shirou | Toyama (Halperin) |
| U | Uwabo, Mutsuhito | ||
| W | Wise, Robert | Wunsch, Sayoko | |
| Y | Yuki, Ichiro |
| A | Akiba Yasutada | Akutsu Koshi | Arquillos Joel |
|---|---|---|---|
| B | Bethke Kyoko | ||
| C | Chen Shih-Hui Tsai | ||
| D | Daisho Marie | Dwyer Patrick | |
| E | Eto Takeshi | Eren Selim | |
| F | Fukuda Eiji | Funakoshi Koji | |
| H | Higa Masami | Hino Satoshi | Hinoue Tadahiko |
| Hiraiwa Akira | Horike Kimio | ||
| I | Ido Yuichiro | Ikekame Ayako | Imai Tokiko |
| Inaba Masahiro | Ishikawa Hitoshi | Iwata Atsushi | |
| K | Kanazawa Toshihiko | Karino Masashi | Karsten Andrew |
| Katayama Tetsuji | Katsunoi Takashi | Kawada Tsuyoshi | |
| Kim Taejo | Kimura Ryoji | Kitano Hiroko | |
| Koizumi Shinzo | Kojima Hideharu | Kokuso Tomohiko | |
| Kumon Ryo | Kusayanagi Miyuki | ||
| L | Lobbia Marcus | ||
| M | Maeda Yoko | Maetani Shinichiro | Mariappa Sudesh |
| Mito Eisuke | Morales William | Morimoto Tomoko | |
| N | Nabangxang Yuka | Nagura Toshifumi | Nawachi Noriko |
| Nishimura Masakazu | Nishina Kotaro | Nomoto Makiko | |
| O | Okada Kentaro | Okamoto Satoshi | Otani Ryosuke |
| Otsubo Tetsuro | Oya Nozomi | ||
| R | Rodz Chiaki | Rowe Stanton | |
| S | Sato Teruhisa | Sato Yoshifusa | Schricker Michiko |
| Shibasaki Keisuke | Shionoya Yusuke | Sugita Fumihiro | |
| T | Takarada Hideki | Takenoue Yuko | Taketa Yutaka |
| Tamaki Ryo | Taylor Yumiko | Toku Masahiro | |
| Truffart Yoko | Tsubouchi Kenichi | Tsurui Kenichi | |
| U | Uwabo Mitsuhito | ||
| W | Wasiel Mark | Wunsch Sayoko | |
| Y | Yamamoto Makoto | Yanagawa Yuichi | Yang David |
| Yoon Dong | Yoshida Takuya | Yoshikawa Takanobu | |
| Yoshinari Yasuko |
| A | Akiba Yasutada | ||
|---|---|---|---|
| B | Bansho Toshihiko | Bao Reiko | Bethke Kyoko |
| C | Caceres Kanako | Caldwell Thomas | Chen Shih-Hui Tsai |
| Choi David | |||
| F | Fujii Noriaki | Fukuda Eiji | Fukuta Kan |
| Funakoshi Koji | Furuya Tetsuo | ||
| H | Hanataka Kenta | Hayashi Takuma | Hewes Schuyler |
| Higa Masami | Hinoue Tadahiko | Hiraiwa Akira | |
| Hiraoka Mitsuharu | |||
| I | Iijima Shinichi | Ikeda Michelle | Inaba Masahiko |
| Ishikawa Hitoshi | Ito Yusuke | ||
| J | Jigami Toshimichi | ||
| K | Kamada Takeshi | Kaneko Tomoko | Karino Masashi |
| Katayama Tetsuji | Kido Bryson | Kimura Mikiko | |
| Kinoshita James | Ko Kai-Shun | Kobayashi Hiroko | |
| Koizumi Shinzo | Kojima Akira | Kokuso Tomohiko | |
| Kotake Toshihide | Kusayanagi Miyuki | Kyokane Hiroki | |
| L | Lobbia Marcus | ||
| M | Maekawa Taketoshi | Mariappa Sudesh | Mizota Ken |
| Morales William | Mori Takahiro | Morimoto Takaki | |
| Morisaki Masaki | Morita Yasushi | Moromoto Tomoko | |
| Murray Aya | |||
| N | Nakamura Akitoshi | Nawata Manabu | Natsume Takuya |
| Nishimura Masakazu | Nomoto Arthur | Nomoto Sayuri | |
| O | Okada Kentaro | Okada Yuichi | Otaki Yoshitake |
| Okuyama Atsushi | |||
| R | Rodriguez Earl | Rohovsky Family | |
| S | Saito Kae | Sato Takuya | Sato Yoshifusa |
| Sekiguchi Keiji | Shimada Mikihiko | Shimizu Hisashi | |
| Shoda Shinsuke | Sugita Fumihiro | ||
| T | Takahashi Takashi | Takenoue Sunao | Tanaka Masaru |
| Tayui Nancy | Tomizawa Andy | Tsuda Akihiko | |
| U | Uwabo Mutsuhito | ||
| W | Watanabe Tetsushi | Williams Paul | |
| Y | Yamamoto Makoto | Yanagawa Yuichi | Yang David |
| Yano Koji | Yoon Dong | Yoshifusa Yukari | |
| Yoshimura Yusaku | Yoshinari Yasuko |
| A | Allen Kazumi | ||
|---|---|---|---|
| B | Bansho Toshihiko | Bao Reiko | Bethke Kyoko |
| D | Duffy Mika | ||
| F | Funakoshi Koji | Furuhashi Yoshitaka | Fuyama Yoshiki |
| H | Hayashi Naoki | Hayashi Takuma | Hino Satoshi |
| Hiraiwa Akira | Hirano Yuichi | ||
| I | Igarashi Wataru | Iida Yoko | Iijima Shinichi |
| Ikekame Ayako | Imai Yasuo | Isa Mitsuharu | |
| Ishimura Masaya | Ito Tom | Iwasaki Kaoru | |
| K | Kakitani Masatsugu | Kamada Takeshi | Karino Masashi |
| Kawabe Atsushi | Kido Bryson | Kima Yasuaki | |
| Kimura Katsufumi | Kimura Ryoji | Klassen Kurt | |
| Koide Yoshiteru | Kokuso Tomohiko | Koshimoto Hannah | |
| Kotake Yoshihide | Kudo Makoto | Kumagai Naohiko | |
| Kusayanagi Miyuki | |||
| L | Lai David | Lakhay Sohn | Lobbia Marcus |
| M | Maei Hisanori | Makinosumi Hideyuki | Mariappa Sudesh |
| Matsushita Masaki | Minamisawa Toshiyuki | Mizoo Ken | |
| Morimoto Mihoko | Murayoshi Kimiyasu | Murray Aya | |
| N | Nagauama Shinnosuke | Nakayama Masaki | Nawata Manabu |
| Noborio Glenn | Nogawa Tadafumi | ||
| O | Ohshima Yoshiki | Okamoto Satoshi | Okawa Masahiro |
| Otsubo Tetsuro | |||
| R | Rodz Steve | Rohovsky Paul | |
| S | Saito Sanae | Sato Takuya | Sato Yoshifusa |
| Sekikawa Toshinao | Senzaki Naoki | Shigehisa Tetsuya | |
| T | Tamura Toshihiko | Tom Masako | Truffart Francois |
| Tsubouchi Kenichi | Tsurugaya Yoshiki | ||
| W | Warschauer Mark | Watanabe Hiroshi | Williams Paul |
| Wunsch Sayoko | |||
| Y | Yamaguchi Stephen | Yamamoto Makoto | Yang David |
| Yano Koji | Yeh Makiko | Yoon Dong | |
| Yoshifusa Yukari | Yoshinari Yasuko |
寄付ご協力のお願い
» 寄付ご協力のお願い : https://www.asahigakuen.com/donation
令和2年度以降の寄付ご協力者一覧
» 令和2年度以前の寄付ご協力者一覧: https://www.asahigakuen.com/donation-list/